
| 温湿度记录仪(探头内置) |
型号:BR-WS20 |
|
| 性能\参数 | 温 度 | 湿 度 |
| 测量范围 | -20℃~70℃ | 0~100%RH |
| 精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH(10~ 90% RH),其他区间±5%RHRH |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
| 传感器类型 | NTC(内置) | 美国Honeywell(内置) |
| 记录容量 | 4096组数据,记满后覆盖原始数据 | |
| 可选类型 | 传感器外置GSP-WS21 | |
| 记录间隔 | 10秒,20秒,30秒,15分,30分,1小时,2小时可调 | |
| 显示方式 | LCD,屏保待机时间1秒~4分钟可调 | |
| 停机方式 | 软件控制开关机、按钮开关机 | |
| 时钟 | 硬件实时时钟 | |
| GPRS功能 | 内置GPRS发送单元,需插SIM卡(限中国移动及联通) | |
| 数据发送间隔 | 1分钟-1小时可设置 | |
| 通信接口 | RS232接口 | |
| 供电方式 | 内置可充电锂电池+充电电源接口,电池保护功能,防止过充、放电 | |
| 软件版本 | 系统版(中文) | |
| 时钟显示 | 硬件时钟,掉电不丢时 | |
| 尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
| 工作环境 | -20℃~70℃(整机) | |
| 液晶显示 | 40mm×62mm | |

政策文件 应用方案 相关产品 常见问题 认证服务 关于我们 联系我们
Copyright © 2002-2011 www.jsbryb.com 金湖博锐仪表有限公司 版权所有 Power by DedeCms 苏ICP备14026001号-4